2011年9月の村での買い物から。1ソム(キルギス通貨単位)≒1.75円。
| 【品名(重量)】 | 【現地価格】 | 【円換算】 | 【備考】 |
| じゃがいも(1kg) | 30 | 53 | |
| トマト(1kg) | 16 | 28 | |
| 砂糖(1kg) | 80 | 140 | |
| 魚の缶詰 | 45 | 79 | ロシア産 |
| 牛肉(600g) | 180 | 315 | 骨の重量込み |
| プラまな板(小) | 25 | 44 | |
| ビール(1L) | 50 | 88 | 銘柄:Наше |
| ビール(1L) | 65 | 114 | 銘柄:Живое |
| ウォッカ(750ml) | 130 | 228 | 銘柄:VIVAT |
| 飴(1kg) | 185 | 324 | バターミルク味、ヨーグルト味 |
| ビスケット(1kg) | 100 | 175 | |
| ピーラー | 25 | 44 | かなり使いづらい。粗悪。 |
| 電球 | 12 | 21 | 100w |
| 延長コード(5m) | 165 | 289 | |
| 延長コード(10m) | 300 | 525 | |
| ボールペン | 12~25 | 21~44 | 粗悪品なら3ソムもあり。 |
| マッチ(1箱) | 1 | 2 | 釣り銭代わりに渡される。 |
| コピー代 | 2 | 4 | A4、1枚につき。A3は倍。 |
| 写真印刷(L版程度) | 5 | 9 | PC-プリンターによる印刷。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿